Školní prázdniny

Vánoční prázdniny: všechny oblasti

Vánoční prázdniny ve školním roce 2026-2027 ve všech oblastech.

OblastDatumDélka
Benešov23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Beroun23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Blansko23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Brno-město23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Brno-venkov23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Bruntál23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Břeclav23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Česká Lípa23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
České Budějovice23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Český Krumlov23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Děčín23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Domažlice23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Frýdek-Místek23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Havlíčkův Brod23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Hodonín23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Hradec Králové23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Cheb23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Chomutov23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Chrudim23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Jablonec nad Nisou23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Jeseník23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Jičín23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Jihlava23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Jindřichův Hradec23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Karlovy Vary23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Karviná23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Kladno23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Klatovy23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Kolín23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Kroměříž23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Kutná Hora23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Liberec23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Litoměřice23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Louny23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Mělník23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Mladá Boleslav23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Most23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Náchod23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Nový Jičín23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Nymburk23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Olomouc23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Opava23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Ostrava-město23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Pardubice23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Pelhřimov23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Písek23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Plzeň-jih23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Plzeň-město23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Plzeň-sever23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Praha 1–523. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Praha 6–1023. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Praha-východ23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Praha-západ23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Prachatice23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Prostějov23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Přerov23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Příbram23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Rakovník23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Rokycany23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Rychnov nad Kněžnou23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Semily23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Sokolov23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Strakonice23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Svitavy23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Šumperk23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Tábor23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Tachov23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Teplice23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Trutnov23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Třebíč23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Uherské Hradiště23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Ústí nad Labem23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Ústí nad Orlicí23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Vsetín23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Vyškov23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Zlín23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Znojmo23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní
Žďár nad Sázavou23. prosince 2026 (st) – 3. ledna 2027 (ne)12 dní

Mějte kalendář v kapse

Otevřít v mobilu